Gramedia Back To Campus
October 12, 2017 5:30 am Comments Off on Gramedia Back To CampusPeserta yang akan hadir bisa langsung datang dan disarankan mengisi form Berikut :
[contact-form-7 id=”65169″ title=”9656 Data Workshop GramediaBackToCampus”
Daftar Pendaftar Program Gramedia Back To Campus | |||||
Kerjasana Unpad dengan Gramedia | |||||
No | NPM | Nama | Prodi | ||
1 | 180110150015 | Ririn Rindiani | Sastra Indonesia | ||
2 | 260110160130 | Sri Indrayani | S1 Farmasi | ||
3 | 260110160147 | Astiningsih Diah P | Farmasi | ||
4 | 180410140029 | Sendi Suwandi | Sastra Inggris | ||
5 | 180210140024 | Cahyadi | Sastra Sunda | ||
6 | 180610160001 | Bunga Ratna Mutiara | Sastra Jepang | ||
7 | 180610160025 | Chaesarisa Fairuz Meidina | Sastra Jepang | ||
8 | 180610160076 | Sekar Ayuning W | Sastra Jepang | ||
9 | 180610140032 | Adi Prayogo | Fakultas Ilmu Budaya | ||
10 | 180910140028 | Suryana | Sastra Arab | ||
11 | 190110150125 | Olivia Octaviana | Psikologi | ||
12 | 140610150023 | Nafa Rizta Anggarini | Statistika | ||
13 | 210310170079 | Muhammad Fadel | Hubungan Masyarakat | ||
14 | 230110140123 | Januar Awalin Harvan | Perikanan | ||
15 | 140410130035 | Rosi Lusiani | Biologi | ||
16 | 230110140099 | Ristiana Dewi | Perikanan | ||
17 | 140310140071 | Prio Dwi Atmoko | Fisika | ||
18 | 170710140033 | Nakita Gusman | Sosiologi | ||
19 | 180410140027 | Zahra Nur Fadilah | Sastra Inggris | ||
20 | 180910130033 | Choerina Badriyah | Sastra Arab | ||
21 | 120310150028 | Gema Arya Pradana | manajemen | ||
22 | 140310130005 | WAHYUDI PRATAMA | FISIKA | ||
23 | 230110150108 | SHANTY AYU AFRHANI | Perikanan | ||
24 | 230110140089 | Egi sahril | Perikanan | ||
25 | 150510140033 | Tegar Maulana | Agroteknologi | ||
26 | 170210140028 | Waki’ah | HI | ||
27 | 180810130026 | Restu Oka Yudhitia | Sastra Jerman | ||
28 | 240210150002 | Tanti Elzi Hayatri | Teknologi Pangan | ||
29 | 140410130113 | Rosella Suherman | Biologi | ||
30 | 180610140030 | andri sibarani | sastra jepanh | ||
31 | 210110130019 | Widiana Rizki Lestari | Jurnalistik | ||
32 | 200110150024 | Sri Suprianti | Ilmu Peternakan | ||
33 | 170410150071 | Delima Putri Nurhadi | ilmu pemerintahan | ||
34 | 180310150091 | Tina Safta Martiana | Ilmu Sejarah | ||
35 | 240110150023 | JIHAN FITRIYANI | teknik pertanian | ||
36 | 210210140044 | Ai Nuraeni | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | ||
37 | 210210090049 | Kurnia Suhermawati | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | ||
38 | 180810130073 | Lilla Selvideliana Dharmawan | Sastra Jerman | ||
39 | 140810150072 | Denny Febry Prayogo | Teknik Informatika | ||
40 | 170810170050 | Miranda Seni Amara | Ilmu Politik | ||
41 | 110110160165 | Anggita Seprila Puteri | Ilmu Hukum | ||
42 | 180310150027 | Herfyan Ekacakti Wibowo | Ilmu Sejarah | ||
43 | 180310150006 | Gina Pitaloka | Ilmu Sejarah | ||
44 | 240310150055 | Nina Anggraeni | Teknologi Industri Pertanian | ||
45 | 170110140067 | Ismi Rayani | Administrasi Publik | ||
46 | 150510140045 | Siti syadiah | Agroteknologi | ||
47 | 220110130027 | Dewi Sartika | S1 Keperawatan | ||
48 | 170110140066 | Magfirotul Qibtiyah | Administrasi Publik | ||
49 | 180910140067 | Siti Fitria Hidayati | Sastra Arab | ||
50 | 170110140014 | Asma’ Nurkholidah | ilmu administrasi publik | ||
51 | 210210140047 | Fitri Azmia | DIIP | ||
52 | 210210140080 | Rindi Antika | Ilmu informasi dan perpustakaan | ||
53 | 140410140021 | Sri Ayu Nengsih | Bangkong | ||
54 | 170110140023 | Dora Intan Sianturi | Administrasi Publik | ||
55 | 170110140021 | nabila septrilya | Administrasi Publik | ||
56 | 170110140013 | Hanin Nuris Utami | Administrasi Publik | ||
57 | 110110160219 | Lilis Tasriyah Nailla Azzahra | Ilmu Hukum | ||
58 | 260110140095 | Fami Fatwa | Farmasi | ||
59 | 260110140099 | Adam renaldi | Farmasi | ||
60 | 260110140100 | Ainani Tajriyani | Farmasi | ||
61 | 150510140099 | Anggita Dewi | Agroteknologi | ||
62 | 170110140037 | Tri Wahyuningsih | Administrasi Publik | ||
63 | 170710140032 | Mutiah Nabilla | Sosiologi | ||
64 | 150510140101 | Imas Komalasari | Agroteknologi | ||
65 | 120410170055 | Sergi Firtzi Chavendis | Ekonomi Islam | ||
66 | 140110170056 | Tubagus Robbi Megantara | Matematika | ||
67 | 150510140126 | Gina Aulia | Agroteknologi | ||
68 | 120410170044 | Moehammad Syukron Djalaluddin | Ekonomi Islam | ||
69 | 130210170039 | Cahya Alamsyah Putra Anugerah | Kedokteran Hewan | ||
70 | 120410170058 | Muhammad Ibnu Faisal | Ekonomi Islam | ||
71 | 13021017025 | Rahmadasari Siskaningrum | Kedokteran Hewan | ||
72 | 120410170007 | Muhammad Rofiq Hidayat | Ekonomi Islam | ||
73 | 120410170023 | Virka Melita Virgianti | Ekonomi Islam | ||
74 | 150510140097 | Dini kusmiasih | S1 | ||
75 | 180310150072 | Jonatan Ade Putra | Ilmu Sejarah | ||
76 | 180310150035 | Nisa Sri Cahyanti | Ilmu Sejarah | ||
77 | 210104160091 | Diyana Srinita Siregar | Manajemen Produksi Media | ||
78 | 180310140045 | Siti Parhani | Ilmu Sejarah | ||
79 | 260110170035 | tasya cyntia fitriyanti | farmasi | ||
80 | 140110140085 | Dita Ayusari | Matematika | ||
81 | 210610160003 | Adita Baskara | Jurnalistik | ||
82 | 140110170039 | Lufi Rifaul Fadila | Matematika | ||
83 | 110110160202 | Friska Zelita Sinaga | Hukum | ||
84 | 170110130007 | Erdi Rusman | Administrasi Publik | ||
85 | 210510150091 | Linangkung Diah Ayu Rengganis | Manajemen Komunikasi | ||
86 | 180310150088 | Anas Anwar Nasirin | Ilmu Sejarah | ||
87 | 140810130040 | Irdan Anshari | Teknik Informatika | ||
88 | 200110130237 | Rachel Bilqis | Peternakan | ||
89 | 180810130066 | Aya Honaleva | Sastra Jerman | ||
90 | 180810130079 | Levi Rachmalia | Sastra Jerman | ||
91 | 170110170043 | Muhammad Rizki Mulyanudin | Ilmu administrasi publik | ||
92 | 180210140022 | Fikawati Maylista Annisa Syuhada | Sastra Sunda | ||
93 | 190110170063 | Bernadetta Sigalingging | Psikologi | ||
94 | 170110170032 | sindi basani natalia panjaitan | administrasi publik | ||
95 | 170210170067 | Ignatius Hubert | ilmu hubungan internasional | ||
96 | 270110160050 | Channia Princessca | Teknik Geologi | ||
97 | 180720140505 | Muri Iryanti | Kajian Budaya | ||
98 | 210310150039 | Putri Salma Suhardi | Hubungan Masyarakar | ||
99 | 150510140182 | Nandha Afrilandha | Agroteknologi | ||
100 | 210510150062 | Hendro Setiyono | Communication management | ||
101 | 260110150162 | Alya Mahira Kudri | Farmasi | ||
102 | 180310140001 | Dinda Nur Permatasari | Ilmu Sejarah | ||
103 | 230210140021 | Gustiani | ilmu kelautan | ||
104 | 120310170045 | Alyasa Eka Asma Kullaha | Manajemen | ||
105 | 150510130103 | Dela triastuti | Agroteknologi | ||
106 | 230110170095 | Putra charlesvperlindungan harefa | Perikanan | ||
107 | 230210150003 | Nurfitri | Ilmu kelautan | ||
108 | 180210140016 | Ira Puspita Sari | Sastra Sunda | ||
109 | 230210150014 | Sefti Rohmaniah | Ilmu Kelautan | ||
110 | 230210150031 | Grace Naomi Noviana | Ilmu kelautan | ||
111 | 210210170042 | Gaetano Putra Hidayat | Ilmu Perpustakaan | ||
112 | 210210170055 | Ricky Ramdhan Darmawan | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | ||
113 | 140610170074 | Rikha Eliana Hutagalung | statistika | ||
114 | 140410170101 | Muqit Astuti | Biologi | ||
115 | 150510130123 | Diti Rizki Hidayatulloh | Agroteknologi | ||
116 | 180210140027 | Melinda Tri Astuti | Sastra Sunda | ||
117 | 170110140022 | Ani Triani | Administrasi Publik | ||
118 | 140110140038 | Nerly panggabean | Matematika | ||
119 | 170510140026 | Rizal Noviandi | Antropologi | ||
120 | 170110140042 | Narga Sadewa | Administrasi Publik | ||
121 | 180110150078 | Helmi Afan Fahmi | Sastra Indonesia | ||
122 | 180310150032 | Azzahra Fajri | Ilmu Sejarah | ||
123 | 230110130074 | Ichfar Jaffar Sodiq | Perikanan | ||
124 | 180310120034 | Renata Azhari | Ilmu Sejarah | ||
125 | 200110130161 | Gugus Andromeda Iqra | Peternakan | ||
126 | 200110130267 | Siti nur hasanah | Ilmu peternakan | ||
127 | 170510140037 | Faisal Hanafi | Antropologi | ||
128 | 140410140042 | Nina Herlina | Biologi | ||
129 | 210110120055 | Muhammad Al Fata Ramadhan | Hubungan Masyarakat | ||
130 | 200110130111 | Muhammad yunizar hadiansyah | Peternakan | ||
131 | 170810150009 | Mia Rahmawati | Ilmu Politik | ||
132 | 200110130252 | aulia fajrin | Ilmu peternakan | ||
133 | 200110130164 | Farisa athia hassanah | Ilmu peternakan | ||
134 | 230110170057 | ratih maolid anaziah | perikanan | ||
135 | 140110140059 | Alvin Willio | Matematika | ||
136 | 140110140055 | Eva Berliana | S-1 Matematika | ||
137 | 17011040020 | Leni Rohayani | Administrasi Publik | ||
138 | 180210140010 | Gina Oktaviani | Sastra sunda | ||
139 | 210510150055 | Haniva Rhamdani Fitri | Manajemen Komunikasi | ||
140 | 180310150051 | Dani Kusniawan | Ilmu Sejarah | ||
141 | 150510130232 | Jodi Apriadi | Agroteknologi | ||
142 | 180310150046 | Gilang Ramadhan | Ilmu Sejarah | ||
143 | 130110140056 | Gde Sindu Mega | Pendidikan Dokter | ||
144 | 180810150082 | Elvis Muhammad Rizqy | Sastra Jerman | ||
145 | 180810150048 | Dede Fadilah | Sastra Jerman | ||
146 | 110110140157 | Ernawati N. | Ilmu Hukum | ||
147 | 200110140227 | Misbachul Ma’ruf | Ilmu Peternakan | ||
148 | 180910150058 | Muhammad Rizqy Al Mubarok | Sastra Arab | ||
149 | 260110140063 | Kania Nabila Fajrianti | Farmasi | ||
150 | 240210150029 | Galih Dwi Hardiyan | Teknologi Pangan | ||
151 | 170810130031 | Dinda Tamara Putri | Ilmu Politik | ||
152 | 150610130016 | Windawati | Agribisnis | ||
153 | 140410150098 | Siti Karimah | Biologi | ||
154 | 170110120133 | Aryanda Rahmat | Administrasi Publik | ||
155 | 140610150024 | Gian fany | Statistika | ||
156 | 180910140081 | Irna Rahmawati | sastra arab | ||
157 | 210210140063 | SANTI RIZKI SOPIANTI | DIIP | ||
158 | 150510130010 | Desy Lidiasari | Agroteknologi | ||
159 | 110110150073 | M Hanif ibrahim | Ilmu hukum | ||
160 | 140310150020 | Ahmad Hidayat | Fisika | ||
161 | 270110140106 | Farha Yussriah Fauzi | Teknik Geologi | ||
162 | 230210140043 | Bintan Aditya Warman | Ilmu Kelautan | ||
163 | 230110140073 | Firdaus | Perikanan | ||
164 | 140210140026 | Dea Fitriadi Supriyatno | Kimia | ||
165 | 150510140055 | Dikki Rumapea | Agroteknologi | ||
166 | 230110130170 | Dyah Hafizha Nadhira | Perikanan | ||
167 | 240110150081 | Bonie Pamungkas | Teknik Pertanian | ||
168 | 140410140029 | Cindy hervina | Biologi | ||
169 | 170610140004 | Rizalul Iqram | Administrasi Bisnis | ||
170 | 170110140028 | Arif Rahman | Administrasi Publik | ||
171 | 180310150054 | suhendro | ilmu sejarah | ||
172 | 180310150004 | dedi junaedi | sejarah | ||
173 | 150510130159 | Aisya Fitrianty Dwi Utamy | Agroteknologi | ||
174 | 180610140029 | Fatimah Juhria | Sastra Jepang | ||
175 | 180610140013 | Asti Fauziah | Sastra jepang | ||
176 | 150510140150 | M. Aldino rahman | Agroteknologi | ||
177 | 180610140012 | Rizkiyah Rahman | Sastra jepang | ||
178 | 210410150041 | Darmayanti Dian Ayu Lestari | Televisi dan Film | ||
179 | 180310150062 | Restu Karimah Rahmania Fauzi | Ilmu Sejarah | ||
180 | 180310150088 | Anas Anwar Nasirin | Ilmu Sejarah | ||
181 | 140810150012 | Dicky Abdul Baki | Teknik Informatika | ||
182 | 210110130248 | Aisyah | jurnalistik | ||
183 | 210110130127 | Alfiolita Widya Safitri | Hubungan Masyarakat | ||
184 | 130110140201 | Adimas Euro Kurnia | Pendidikan Dokter | ||
185 | 140610140058 | Ade Rainaldo | Statistika | ||
186 | 230110140144 | Sulastin Akhodiah | Perikanan | ||
187 | 170510140042 | Anisa Nur Ropika | Antropologi | ||
188 | 140810150004 | Alvin Atthariq | Teknik Informatika | ||
189 | 140810150019 | Tyara Salsabila | Teknik Informatika | ||
190 | 180310130033 | Elnardo Darta Keliat | Ilmu Sejarah | ||
191 | 170410140053 | Achmad Fauzan | Ilmu Pemerintahan | ||
192 | 200110130298 | Regina Yuriska SPA | Ilmu peternakan | ||
193 | 200110130187 | Ayi Hodijah | ilmu peternakan | ||
194 | 2001110130257 | Genta Prima Dewantara | Ilmu Peternakan | ||
195 | 180310150043 | eka komalasari | ilmu sejarah | ||
196 | 180810140045 | Hasna Fitriani | Sastra Jerman | ||
197 | 1127020080 | Wildan Khuril ain | Biologi | ||
198 | 180310150079 | Syifa Uhayatun Nufus | Ilmu Sejarah | ||
199 | 270110160128 | Josua Washington Sihotang | Teknik Geologi | ||
200 | 180310150002 | maftuhatul khoeriyah | ilmu sejarah | ||
201 | 180310150048 | Arum Dwi Nastiti | Ilmu Sejarah | ||
202 | 180310130073 | Sofi Solihah | Sejarah | ||
203 | 220110140067 | Lis Heni Pujianti | Keperawatan | ||
204 | 210110140046 | Mutiara Tresna Asih | Ilmu Komunikasi | ||
205 | 220110140058 | Agung Maulana Yusuf | S1 Keperawatan | ||
206 | 180110170020 | Pitriani Anggi Rasid | Sastra Indonesia | ||
207 | 210310170042 | Anisa Dania Putri | Hubungan Masyarakat | ||
208 | 200110170097 | Alfi Hanafi Alpiyah | Ilmu Peternakan | ||
209 | 210310160058 | Raden adi pratama | Humas | ||
210 | 180310160061 | Destriani putri | Ilmu Sejarah | ||
211 | 140210170089 | Rahma Ayu Hidayati | KIMIA | ||
212 | 110110160200 | Wilda Nurfitriani | Ilmu Hukum | ||
213 | 150510090246 | Widiya Septiani Perdanawati | Agroteknologi | ||
214 | 230110130150 | Rocella Viernanda | Perikanan | ||
215 | 140110130052 | Wahyu Suseno Rizkiyanto | Matematika | ||
216 | 230210130004 | Adil Nurdiman | Ilmu Kelautan | ||
217 | 210610150065 | Rio Feisal Ramadhan | Jurnalistik | ||
218 | 210104170038 | Mhd. Masykur Razzaq | Manajemen produksi media | ||
219 | 170110140065 | Dayne Pratiwi | Administrasi Publik | ||
220 | 210110140139 | Choirun Nisa | Jurnalistik | ||
221 | 220110160105 | Silvi Indriani | Keperawatan | ||
222 | 150610150034 | kelvin kharisma putra | Agribisnis | ||
223 | 140210070009 | Surya Pramana | Kimia | ||
224 | 140410160102 | Desty Pratiwi | Biologi | ||
225 | 140110140007 | Raviqa Aisha | Matematika | ||
226 | 210210130102 | Atin Yuni Purwanti | Ilmu Perpustakaan | ||
227 | 120820150512 | Irsal Fadjriansyah | Magister Manajemen | ||
228 | 170110140027 | Widdi Reyni Aghisna | Administrasi Publik | ||
229 | 170110140008 | Ira Fitriyani | Administrasi Publik | ||
230 | 170110140040 | Giovanni Nadia Pradipta | Administrasi Publik | ||
231 | 170110140032 | Ria Lorena Bhoneta | Administrasi publik | ||
232 | 170110140007 | Dzikri Miftahul Huda | Administrasi Publik | ||
233 | 170110140011 | Lulu Khoerunnisa | Administrasi Publik | ||
234 | 180210140083 | Faruq Syayiqu Rahman | Sastra Sunda | ||
235 | 210610170039 | Muhamad Arfan Septiawan | Jurnalistik | ||
236 | 170110140029 | Bayu Adji Timur | Administrasi Publik | ||
237 | 170110140034 | Sri Mulyati | Administrasi Publik | ||
238 | 170110140039 | Fahmi Ramadan | Administrasi publik | ||
239 | 170110140033 | Adah Sa’adah | Administrasi Publik | ||
240 | A10100130 | M. Ircham Rivalda T | Manajemen | ||
241 | 180410140001 | Moh Ridwan Hidayat | Sastra Inggris |
(2641)
Kategori: Agenda, Berita
Comments are closed here.