PROGRAM MAGANG BUMN BERSERTIFIKAT, Periode awal 2019 (Mahasiswa Unpad)
November 22, 2018 8:28 am Comments Off on PROGRAM MAGANG BUMN BERSERTIFIKAT, Periode awal 2019 (Mahasiswa Unpad)
Pendaftaran diundur paling lambat tanggal 05 Desember 2018 (Jam 16.00 WIB)
(Mohon Maaf Pendaftaran sudah kami tutup)
(Bagi yang sudah mendaftar akan kami informasikan ketika ada perkembangan baru melalui web site ini dan atau email)
Informasi Website: pmmb.fhcibumn.com
Form Fakta Integritas (Download): FAKTA INTEGRITAS MAGANG-FHCI
Berkas CV, SKCK dan Fakta Integritas, dibuat satu file PDF dan dikirim ke email : alumni@unpad.ac.id,
Paling Lambat Jum’at 06 Desember 2018 Jam 10.00
Form Pendaftaran :
[contact-form-7 id=”67649″ title=”9080 Data Pelamar Magang BUMN FHCI awal 2019″
Berikut kami sampaikan hasil Plotting Mahasiswa Magang BUMN (Segera Melengkapi berkas, Info selanjutnya dikabari melalui WA/SMS) :
ID | No_KTP | NPM | Nama | Flotting BUMN | Prodi |
1 | 3201065504970004 | 110110150172 | Aisyah Jasmine Yogaswara | Perum BULOG | Ilmu Hukum |
2 | 3276055029660006 | 170610140042 | Vidya Ramadhanty | Perum Jamkrindo | Ilmu administrasi bisnis |
3 | 3207045601970001 | 110110150072 | Viersantira Lestari | Perum Perumnas | Ilmu Hukum |
4 | 3204385811960004 | 210110150092 | Dwi Arti Sugiarti | Perum Perumnas | Ilmu Komunikasi |
5 | 1371024305980006 | 170610150013 | kharima khairiya ferdinal | PT Angkasa Pura I (Persero) | Ilmu administrasi bisnis |
6 | 3273116903990001 | 170104170051 | ROSHIFAH HUSNA MAHMUDAH | PT Angkasa Pura II (Persero) | ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK |
7 | 3272025208960002 | 170110140034 | Sri Mulyati | PT Angkasa Pura II (Persero) | Administrasi Publik |
8 | 3204133001990001 | 170110170043 | Muhammad Rizki Mulyanudin | PT Angkasa Pura II (Persero) | Ilmu Administrasi Publik |
9 | 3277032910970015 | 120310150052 | Muhammad Zaki Mubarok | PT Angkasa Pura II (Persero) | Manajemen |
10 | 3173075108970002 | 120310150082 | Alya Nur Ibrahim | PT Angkasa Pura II (Persero) | Manajemen |
11 | 3275037003970022 | 140610150039 | Lita Kurnia Salsabila | PT Angkasa Pura II (Persero) | Statistika |
12 | 3204400407960003 | 140610150007 | Mohamad Irfan | PT Angkasa Pura II (Persero) | Statistika |
13 | 3175105303970006 | 170610150067 | Thealice Lidwina | PT Asabri (Persero) | Ilmu Administrasi Bisnis |
14 | 3205026012970002 | 170610150032 | Dhea Rufaidah | PT Bank Mandiri (Persero) | Ilmu administrasi bisnis |
15 | 3674034709970003 | 120210150087 | FARAH MUTHIA SYIFA | PT Bank Mandiri (Persero) | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
16 | 3275115907970001 | 210110150046 | Fitri Yuliani | PT Bank Rakyat Indonesia | Ilmu Komunikasi |
17 | 3322157011960001 | 210110150022 | Laila Nur Istiqomah | PT Bank Rakyat Indonesia | Ilmu Komunikasi |
18 | 32170265101997003 | 200110150124 | FRISKIHARI LAKSONO! | PT Berdikari (Persero) | Ilmu Peternakan |
19 | 3278020808950006 | 200110150192 | Rizky Maulid Nursidik | PT Berdikari (Persero) | Ilmu Peternakan |
20 | 3175072710970003 | 120110150115 | Raden Muhammad Rachmansyah Shadiqiawan | PT Bio Farma (Persero) | Akuntansi |
21 | 3204050207960003 | 120110150067 | Yayang Cahya Purnama | PT Bio Farma (Persero) | Akuntansi |
22 | 3201192810980005 | 120110150071 | Aep Pudin | PT Bio Farma (Persero) | Akuntansi |
23 | 3210075211970021 | 120110150056 | Lieli Safitri | PT Bio Farma (Persero) | Akuntansi |
24 | 3272055010970899 | 140410150064 | Shofia Dewi Sarwesti Gufron | PT Bio Farma (Persero) | Biologi |
25 | 3211156407970009 | 140410150022 | FARIHA LUTHFIANI | PT Bio Farma (Persero) | Biologi |
26 | 3273116703990002 | 140410170009 | Fatimah Nastiti Niskala Intan Pramanik | PT Bio Farma (Persero) | Biologi |
27 | 3211155406970011 | 140410150041 | Nindya Ayuni Lestari | PT Bio Farma (Persero) | Biologi |
28 | 1304016302960002 | 190110140077 | FEBRIANI SYAFITRI | PT Bio Farma (Persero)-dalam konfirmasi ulang | Psikologi |
29 | 3305115509950001 | 190110140071 | Titik Sarifatun | PT Bio Farma (Persero)-dalam konfirmasi ulang | Psikologi |
30 | 3277035903990003 | 190110160020 | Dinkke Madelaine | PT Bio Farma (Persero)-dalam konfirmasi ulang | Psikologi |
31 | 1871121804970001 | 180410160111 | Abdurrahman | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | Sastra Inggris |
32 | 3215280405960001 | 180610150003 | LILI LUKMANA | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | Sastra Jepang |
33 | 3273281104960004 | 180610130062 | Akhmad Reza Firdaus | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | Sastra Jepang |
34 | 3273135108970002 | 210210150114 | Hanna Fauziya Salama | PT Indah Karya (Persero) | Ilmu informasi dan perpustakaan |
35 | 3204084908970005 | 110110150214 | RAINA SANCHIA RACHMA | PT INTI | Ilmu Hukum |
36 | 3273136606960003 | 110110150178 | Nabila Chiesarani | PT INTI | Ilmu Hukum |
37 | 3672022805960001 | 210110150231 | Jacqualine Viena | PT Jasa Marga (Persero) | Ilmu Komunikasi |
38 | 3604016803980512 | 210110150140 | Marsha Fabiola | PT Jasa Marga (Persero) | Ilmu Komunikasi |
39 | 320915300397 | 140810150026 | Multahadi Qisman | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
40 | 320101300798006 | 140810160017 | Muhammad Yusuf Alfianto | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
41 | 3212151610960004 | 140810150011 | Andy Anggara | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
42 | 3210061505970021 | 140810150022 | Hilmi Aziz Noor | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
43 | 1371081112980005 | 140810150004 | Alvin Atthariq | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
44 | 3273132411980001 | 140810160025 | Teguh Riandi Pratama | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
45 | 3274054301980001 | 140810160008 | Afifah Kho’eriah | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
46 | 1771023105990001 | 140810160014 | Sachi Hongo | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
47 | 3175040309981002 | 140810160010 | Reynaldi Noer Rizki | PT Jasa Marga (Persero) | Teknik Informatika |
48 | 3273285201990001 | 240110160019 | Shalma Hanifa Salsabila | PT Jasindo (Persero) | Teknik Pertanian |
49 | 1375024510960001 | 190110150125 | Olivia Octaviana | PT Pertamina (Persero) | Psikologi |
50 | 3175074109960005 | 170710150053 | HANNA AUDREY LAVINIA | PT Pertamina (Persero) | SOSIOLOGI |
51 | 3205025606970005 | 270110150007 | Rachma Nurul Ajrina | PT Pertamina (Persero) | Teknik Geologi |
52 | 3573054302970003 | 270110150141 | Qhonita Anif Febian | PT Pertamina (Persero) | Teknik Geologi |
53 | 3275051508970007 | 270110150030 | Anggia Abraham Parlindungan Nainggolan | PT Pertamina (Persero) | Teknik Geologi |
54 | 1171042512970002 | 170610150073 | Muhammad Rezky Prayudi | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Ilmu administrasi bisnis |
55 | 3204091506970002 | 120410150045 | Radhea Faradha Amardika A N | PT Pos Indonesia | Ekonomi Islam |
56 | 3273050609960001 | 120410150035 | Fuadi Julkarnaen | PT Pos Indonesia | Ekonomi Islam |
57 | 3204054211970013 | 120410150028 | Nova Nailah Nazah | PT Pos Indonesia | Ekonomi Islam |
58 | 3275052603970010 | 120410150044 | Izhar nurmansyah | PT Pos Indonesia | Ekonomi islam |
Berikut kami informasikan hasil match up PMMB tanggal 19 Desember 2018
No | BUMN | Unit Kerja | Lokasi | Provinsi | Jurusan | Perguruan Tinggi | Jurusan2 | Fakultas | Jenjang2 | Jumlah2 |
10 | Perum BULOG | DIVRE JABAR | Bandung | Jawa Barat | Ilmu Hukum | Universitas Padjajaran | Ilmu Hukum | Hukum | S1 | 1 |
144 | Perum Jamkrindo | Kantor Cabang Yogyakarta | Yogyakarta | Di Yogyakarta | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | Universitas Padjajaran | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | S1 | 1 |
252 | Perum Perumnas | Sekretaris Perusahaan (Humas) | DKI Jakarta | DKI Jakarta | Ilmu Komunikasi | Universitas Padjajaran | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | S1 | 1 |
251 | Perum Perumnas | Pengembangan Bisnis | DKI Jakarta | DKI Jakarta | Hukum | Universitas Padjajaran | Ilmu Hukum | Hukum | S1 | 1 |
314 | PT Angkasa Pura I (Persero) | Communication & Legal/Corporate Secretary | Solo | Jawa Tengah | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | Universitas Padjajaran | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | S1 | 1 |
341 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Corporate Transformation Group | Tangerang | Banten | Statistika | Universitas Padjajaran | Statistika | Mipa | S1 | 1 |
340 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Corporate Communication | Tangerang | Banten | Statistika | Universitas Padjajaran | Statistika | Mipa | S1 | 1 |
339 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Airport Service Development | Tangerang | Banten | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | Universitas Padjajaran | Administrasi Publik | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | S1 | 1 |
338 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Airport Service Division | Tangerang | Banten | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | Universitas Padjajaran | Administrasi Keuangan Publik | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | S1 | 1 |
337 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Corporate Planning & Performance | Tangerang | Banten | Manajemen Bisnis | Universitas Padjajaran | Magister Manajemen | Ekonomi Dan Bisnis | S1 | 2 |
328 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Corporate Communication | Tangerang | Banten | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | Universitas Padjajaran | Ilmu Administrasi Publik | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | S1 | 1 |
372 | PT Asabri (Persero) | Divisi Tuhkum & MR | DKI Jakarta | DKI Jakarta | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | Universitas Padjajaran | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | S1 | 1 |
440 | PT Bank Mandiri (Persero) | Region III / Jakarta 1 | DKI Jakarta | DKI Jakarta | Ekonomi Perencanaan Pembangunan | Universitas Padjajaran | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | Ekonomi Dan Bisnis | S1 | 1 |
557 | PT Bank Rakyat Indonesia | DIVISI WMG | DKI Jakarta | DKI Jakarta | Komunikasi | Universitas Padjajaran | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | S1 | 2 |
606 | PT Berdikari (Persero) | Bisnis Ayam | Tasikmalaya | Jawa Barat | Peternakan | Universitas Padjajaran | Ilmu Peternakan | Peternakan | S1 | 1 |
631 | PT Bio Farma (Persero) | Anggaran & Akuntansi | Bandung | Jawa Barat | Akuntansi | Universitas Padjajaran | Akuntansi | 4 | ||
624 | PT Bio Farma (Persero) | Produksi | Bandung | Jawa Barat | Biologi | Universitas Padjajaran | Biologi | Mipa | S1 | 4 |
619 | PT Bio Farma (Persero) | Sumber Daya Manusia | Bandung | Jawa Barat | Psikologi | Universitas Padjajaran | Psikologi | Psikologi | S1 | 1 |
627 | PT Bio Farma (Persero) | Bandung | Jawa Barat | Psikologi | Universitas Padjadjaran | Psikologi | Psikologi | S1 | 3 | |
753 | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | Grand Inna Bali Beach | Bali | Bali | Sastra Inggris | Universitas Padjajaran | Sastra Inggris | 1 | ||
745 | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | Inaya Putri Bali | Bali | Bali | Jepang | Universitas Padjajaran | Sastra Jepang | 1 | ||
740 | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | Grand Inna Kuta | Bali | Bali | Bahasa Jepang | Universitas Padjajaran | Sastra Jepang | 1 | ||
764 | PT Indah Karya (Persero) | Divisi SDM & Umum | Bandung | Jawa Barat | Kearsipan | Universitas Padjajaran | Ilmu Informasi Dan Perpustakaan | Ilmu Komunikasi | S1 | 1 |
888 | PT Jasa Marga (Persero) | Cabang Jagorawi | Jabodetabek | DKI Jakarta | Sistem Informasi | Universitas Padjajaran | Teknik Informatika | 1 | ||
884 | PT Jasa Marga (Persero) | Div. HEPD | Jabodetabek | DKI Jakarta | Sistem Informasi | Universitas Padjajaran | Teknik Informatika | 2 | ||
883 | PT Jasa Marga (Persero) | Div. Corporate Finance | Jabodetabek | DKI Jakarta | Sistem Informasi | Universitas Padjajaran | Teknik Informatika | 2 | ||
882 | PT Jasa Marga (Persero) | Div. Corporate Planning & PM | Jabodetabek | DKI Jakarta | Sistem Informasi | Universitas Padjajaran | Teknik Informatika | 2 | ||
881 | PT Jasa Marga (Persero) | Divisi Legal & Compliance | Jabodetabek | DKI Jakarta | Sistem Informasi | Universitas Padjajaran | Teknik Informatika | 1 | ||
880 | PT Jasa Marga (Persero) | Div. General Affair | Jabodetabek | DKI Jakarta | Sistem Informasi | Universitas Padjajaran | Teknik Informatika | 1 | ||
875 | PT Jasa Marga (Persero) | PT Jasamarga Properti | Jabodetabek | DKI Jakarta | Ilmu Komunikasi | Universitas Padjajaran | Ilmu Komunikasi | 2 | ||
950 | PT Jasindo (Persero) | Bidang Teknik | DKI Jakarta | DKI Jakarta | Teknik Pertanian | Universitas Padjajaran | Teknik Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 1 |
1204 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Sales Area | Bekasi | Jawa Barat | Manajemen Bisnis | Universitas Padjajaran | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | S1 | 1 |
1253 | PT Pos Indonesia | (UNIT PELAKSANA TEKNIS ) KANTOR POS DI REGIONAL 4 JAKARTA, 5 BANDUNG, 6 SEMARANG DAN 7 SURABAYA | Bekasi | Jawa Barat | Ekonomi | Universitas Padjajaran | Ekonomi Islam | 2 | ||
1252 | PT Pos Indonesia | (UNIT PELAKSANA TEKNIS ) KANTOR POS DI REGIONAL 4 JAKARTA, 5 BANDUNG, 6 SEMARANG DAN 7 SURABAYA | Bandung | Jawa Barat | Ekonomi | Universitas Padjajaran | Ekonomi Islam | 2 |
(14652)
Kategori: nov 2018
Comments are closed here.