Pengumuman Lanjutan PT Pro Energi
October 25, 2018 4:33 pm Comments Off on Pengumuman Lanjutan PT Pro EnergiKepada Daftar Peserta/Pelamar Pro Energi, diharuskan datang saat test :
Hari, Tanggal : Jum’at, 26 Oktober 2018
Waktu : 07.30 s.d selesai
Tempat : Gedung C, Lantai 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lokasi : Kampus Unpad Dipatiukur 35, Bandung
(CV Mohon Untuk Dibawa) Urut berdasarkan Nama
No | No_KTP | Nama | Tempat_Lahir | Prodi |
1 | 1671082011940004 | Abiyyu Ahmad | Palembang | Teknik Kimia |
2 | 3302212802950002 | Adi Candra Romadhona | Banyumas | Manajemen |
3 | 3276012211950004 | Aditya Kusuma Pratama | Depok | Teknik Geologi |
4 | 1209074404940002 | AFRIANTI | SUMBER SARI | MANAJEMEN |
5 | 3273231405930001 | Agung Tri Wijaksono | Bandung | Ilmu Komunikasi |
6 | 1372010906960021 | Akbar Sujatmoko | Solok | Teknik Geologi |
7 | 3201021101970006 | Alfan Azkiya Robbani | Sumedang | Matematika |
8 | 1 | Alya Fauziyah | Bandung | Manajemen |
9 | 3175031504940006 | Ammar | Jakarta | Teknik Geologi |
10 | 1304051702970001 | Ananda Dieka Dayana | Batusangkar | Teknik Geologi |
11 | 3327092901960005 | Andi Fepri Ribowo | Semarang | Teknik Mesin |
12 | 3275051310960013 | Andrew Gare Zebua | Bekasi | Teknik Mesin |
13 | 3275081505880024 | andriyatin | Tegal | Teknik Mesin |
14 | 3216096404960003 | Anggun Dwi Aprina Guel | Bekasi | Manajemen |
15 | 3217085806960008 | Anisa Alya Safira | Bandung Barat | Manajemen Aset |
16 | 3275080505860052 | Anityo Pratomo | Jakarta | Ilmu Komunikasi |
17 | 1571071408950001 | Anugrah Kusuma Putra Natapoera | jambi | teknik geologi |
18 | 3313124802960001 | Arintha Valentysha Putri | Jakarta | Manajemen |
19 | 3275105508970006 | Arrizka Permata Faida | Jakarta | Management |
20 | 1304110210950002 | Badril Azhar | Padang Ganting | Teknik Kimia |
21 | 1471090810930022 | Baginda Josua Chrisnova Panjaitan | Medan | Teknik Geologi |
22 | 32140126120001 | Devian Adiana | Purwakarta | Ilmu Komunikasi |
23 | 1471076306960041 | Dina Mutia Sari | Pekanbaru | teknik perminyakan |
24 | 3271062712920003 | Dwi Rendrahady | Bogor | Teknik Geologi |
25 | 3273026304960012 | Elis Sri Wahyuni | Ciamis | Teknik Kimia |
26 | 1606020404930004 | Eric Afrizal Simanungkalit | Betung | Teknik Mesin |
27 | 3273214904940002 | Evi Apriyanti | Bandung | Manajemen |
28 | 3273222007960001 | Gelar Purnama Anugrah | Bandung | Teknik geologi |
29 | 3674021406960003 | Geody Nanda Dinata | Tangerang | Teknik Mesin |
30 | 6471050105930004 | GILANG CHRISDIANTORO | Balikpapan | Teknik Perminyakan |
31 | 1471126106920021 | Gina Triana | Pekanbaru | Magister Manajemen |
32 | 3175046307960004 | Grace Elvina | Jakarta | Teknik Geologi |
33 | 3215255604960002 | Grida Viantiska Aprillia | Bekasi | Teknik Geologi |
34 | 3272054209960899 | Gustiani Indah Pratiwi | Sukabumi | Teknik Geologi |
35 | 3216112705950007 | Hasby Rizky Maulana | Cirebon | Akuntansi |
36 | 3327102105920063 | ibnu sofyan | pemalang | teknik mesin |
37 | 7302026607960001 | Inayatul Azisah | Tanete | Akuntansi |
38 | INTAN PRAMESWARI | INTAN PRAMESWARI | KEBUMEN | Teknik Perminyakan |
39 | 3202052504850001 | Izmalludin | sukabumi | Manajemen |
40 | 5108063003950007 | Kevin Muster Regulus Victor | Lospalos | Teknik Geologi |
41 | 6471046811940003 | Khairunnisa | Balikpapan | Teknik Perminyakan |
42 | 3208104107930338 | Lengga Priany | Kuningan | Kimia |
43 | 3204126703960004 | Levianty Jaya Putri | Bandung | Manajemen Bisnis |
44 | 1306082803960002 | M. Faisal Abda Hasan | Padang Tarab | Teknik Geologi |
45 | 3275021709910012 | MAULANA SIDIEQ | Jakarta | Administrasi Bisnis |
46 | 3273125102960005 | mega dwi cahyani | sumedang | Manajemen |
47 | 3204255203940008 | Meri Siti Astuti | Bandung | Akuntansi |
48 | 3674051409900008 | MOCHAMAD DANDY SUYATMO | REMBANG | AKUNTANSI |
49 | 3273042602940007 | Mochammad Fahrizal Rahadian | BANDUNG | Manajemen |
50 | 3201101204960007 | Moh. Qo’id Filayati | Cirebon | Teknik Geologi |
51 | 3275092807960009 | Muhamad Risky Ceaser | Bekasi | Teknik Kimia |
52 | 1405020602960003 | Muhammad Farizan Praevia | Banda Aceh | Teknik Kimia |
53 | 1304052208950005 | MUHAMMAD ILHAM SIDIQ | BATUSANGKAR | TEKNIK GEOLOGI |
54 | 1671040409960003 | Muhammad Rafli | Palembang | Teknik Energi / Teknik Kimia |
55 | 3173086607940001 | Nada Rizqi Adzhani | Jakarta | Ilmu Komunikasi |
56 | 3175061909960013 | Naufarrel Kaviandhika | Semarang | Teknik Kimia |
57 | 3276015511950007 | Novilinda Indira | Makassar | Manajemen |
58 | 3204060602950003 | Pebrianto Ramdhani Aji | Sumedang | Manajemen |
59 | 3204335904930009 | Radella Avelonda Ratu Kado | Bandung | Ilmu Administrasi Bisnis |
60 | 3215036502940001 | RADEN GURNANDA NUR ALIFIANI | KARAWANG | Kimia |
61 | 1371105003950004 | Rahma Reta Cantika | Padang | Manajemen |
62 | 3276052605940007 | Reza Rustandi | Bengkulu | Teknik Geologi |
63 | 1505017101940002 | Rijalul Fikri | Jambi | Teknik Geologi |
64 | 3275013107930022 | Rizki Hashi Wiyantirta | Blitar | Teknik Mesin |
65 | 1571071412940001 | Sang Hyang Wanda C | Klaten | Teknik Geologi |
66 | 3201136302960008 | Sekar Ayu Chadarwati | Bogor | Teknik Kimia |
67 | 3471145204970002 | Sidiqi Saras Utami | Yogyakarta | Teknik Mesin |
68 | 1674017005950003 | sinta dewi yanti | kendari | Teknik Geologi |
69 | 3328026704950002 | Siti Nurlaeliyah | Tegal | Akuntansi |
70 | 3203080811950007 | Sony Hartono | Cianjur | Teknik Geologi |
71 | 1804045002960003 | Sundus Imandiani Hanifa | Liwa | Teknik Kimia |
72 | 3674066506950002 | Tashya Rayshita Nursanti | Jakarta | Ilmu Komunikasi |
73 | 3328035201960002 | ULFA ROIKHATUL FITRI | TEGAL | AKUNTANSI |
74 | 3309093103929002 | Wahid Dhimar Nur Salim | Boyolali | Teknik Mesin |
75 | 3277012705950019 | Wahyu Suseno Rizkiyanto | Bandung | Matematika |
76 | 1608065102960001 | Witri Asriyani | Baturaja | Teknik Kimia |
77 | 1671101004960004 | Yoga Suprayogi | Palembang | Program Studi Teknik Energi/ Jurusan Teknik Kimia |
78 | 3674072003950002 | Yosea Pratama | Jakarta | Teknik kimia |
Hari, Tanggal : SAbtu, 27 Oktober 2018
Waktu : 07.30 s.d selesai
Tempat : Gedung C, Lantai 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lokasi : Kampus Unpad Dipatiukur 35, Bandung
(CV Mohon Untuk Dibawa) Urut berdasarkan Nama
No | No_KTP | Nama | Tempat_Lahir | Prodi |
1 | 3204280910960002 | Ade Hadiansyah | Bandung | Manajemen |
2 | 3175040605940006 | Adi Nurcahyo | Jakarta | Kimia |
3 | 3402150306940001 | Afnan Mukhtar Syauqi | Bantul | Teknik Perminyakan |
4 | 1703076104940001 | Afroza Pratiwi | Arga Makmur | Teknik Pertambangan |
5 | 3175070705950002 | Agung Badia Partogi Sihombing | Jakarta | Teknik Pertambangan |
6 | 3174083112930002 | Ahmad Fariz | Jakarta | Manajemen |
7 | 3175011111961002 | Ainun Naviz Afzan | Jakarta | Teknik Perminyakan |
8 | 1671142506960004 | Alifanto Dhiastama | Palembang | Teknik Energi/Teknik Kimia |
9 | 3201393007960001 | Amoghasakti Abinawa | Surakarta | Teknik Kimia |
10 | 3273022412930011 | Angga Rahmansyah | Bandung | Teknik Pertambangan |
11 | 3203011210950006 | Arief Gumelar Pamungkas | Cianjur | Teknik Mesin |
12 | 1403091403966461 | Arief Kuswara | Duri | Teknik Geologi |
13 | 2171112608939004 | armen | ambon | teknik pertambangan |
14 | 3276040705950002 | Aufar Abdi Dzil Ikram | Banda Aceh | Teknik Perminyakan |
15 | 3275111304960005 | Avrilio Rizky Purnomo | Jakarta | Manajemen |
16 | 3301224609960001 | Chusnul Khotimah | Cilacap | Teknik Kimia |
17 | 3578101809960007 | Danny Hidayat | Surabaya | Teknik Perminyakan |
18 | 5171017012950004 | Defianti Putri Utami | Denpasar | Teknik Pengolahan Minyak dan Gas |
19 | 1471025707950001 | Delvi Yolanda | Pekanbaru | Teknik Kimia |
20 | 3205054112950006 | Desi Bentang Widiyanti | Garut | Teknik Kimia |
21 | 3302192512940005 | Deska Anggrait Sedyatama | Banyumas | Teknik Kimia |
22 | 1571071706940021 | Doly anugrah siregar | jambi | Teknik Pertambangan |
23 | 1601141908950004 | Emanuel Dwi Wicaksono | Palembang | Teknik Pertambangan |
24 | 3275012801970015 | Fachmy Adji Pangestu Setiawan | Jakarta | Teknik Kimia |
25 | 3275040905950015 | Fajar Agung Dewantoro | Bekasi | Teknik Geologi |
26 | 1401035601950004 | Fathiyah Zulfahni | Teluk Kuantan | Teknik Kimia S1/Teknik Kimia |
27 | 3313126804970003 | FAUZIAH NUR DAMAYANTI | SUMBAWA BESAR | TEKNIK PERMINYAKAN |
28 | 3275040410940011 | Faviandri Trijudha Putra | Jakarta | Teknik Perminyakan |
29 | 1171071802950001 | Febby Delfi Septian | Banda Aceh | Teknik Kimia |
30 | 3506102304970002 | Feryuma Sudarmaka | Kediri | Teknik Perminyakan |
31 | 3277012104050026 | Genta Pringga | Jakarta | Teknik Kimia |
32 | 3310141607950001 | Gilang Wahyu Purwanto | Klaten | Akuntansi |
33 | 1602052102950002 | Haris Rahmad Wijaya | Kayuagung | Teknik Pertambangan |
34 | 3174042512910005 | Herlan Andarlinsyah | Jakarta | Ilmu Komunikasi |
35 | 3329175903940003 | Illah Jamilah | Brebes | Teknik Perminyakan |
36 | 3213035507950004 | Kristina Yovita Yuliani | Bandung | Teknik Perminyakan |
37 | 3517196810950002 | Linda Wati Oktavia | Jombang | Kimia |
38 | 1671102308960004 | M Adi Setiawan | Palembang | Teknik Kimia |
39 | 7371061405930002 | Muh Iqbal Tawakkal | Makassar | Ilmu Komunikasi |
40 | 3314131709940001 | Muhammad Abdun Najakh | Sragen | Teknik Mesin |
41 | 3173021512950003 | Muhammad Aristia Hadi | Jakarta | Teknik Perminyakan |
42 | 3175062807960006 | Muhammad Athaillah | Jakarta | Teknik Mesin |
43 | 3275122002970004 | Muhammad Fariz Mulyantono | Jakarta | Kimia |
44 | 1221012001940001 | Muhammad Rizal Siregar | Huta baru | Teknik Pertambangan |
45 | 1307022901960001 | Muhammad Taufandi | Tanjung Jati | Teknik Perminyakan |
46 | 3276060504950002 | Muhammad Zulka | Tangerang | Teknik Perminyakan |
47 | 3323132903960001 | Nur Rochman | Temanggung | Teknik Mesin |
48 | 3310122707960002 | Oki Yuliandri Pratama | Klaten | Teknik Mesin |
49 | 1871052911930005 | Panji Mario Leksono | Tanjung Enim | Teknik Mesin |
50 | 3175020205950006 | Partogi Pramono | Jakarta | Teknik mesin |
51 | 1471102105940021 | prapto hadi prayetno | pekanbaru | teknik pertambangan |
52 | 3572010803940003 | PULUNG WIJAYA | BLITAR | Manajemen |
53 | 3529015901960004 | puri maharani | sumenep | teknik perminyakan |
54 | 3175046107970001 | Putri Anggani Oditha | Jakarta | Teknik Perminyakan |
55 | 3275054304940010 | Putri Hayuning Shari | Pontianak | Akuntansi |
56 | 3505155603960002 | rachma kusuma dewi | blitar | MANAJEMEN TRANSPORTASI |
57 | 3275121107960004 | Radifan Taufiqul Hafizh | Kediri | Teknik Perminyakan |
58 | 1605050510940001 | RAFSANJANI | PASAR SURULANGUN | S1 TEKNIK MESIN |
59 | 3316091309960003 | Rahman Nur Hakim | Blora | Teknik Perminyakan |
60 | 3372011703950004 | Rahmat Lutfan Azhizham | Surakarta | Teknik Kimia |
61 | 1671060204960006 | Raka Nugraha | Palembang | Ilmu Komunikasi |
62 | 3525150605940005 | Rangga Eka Prasetya | Madiun | Akuntansi |
63 | 3573041412940002 | Ranggi harits privana | Malang | Teknik perminyakan |
64 | 3175054709941001 | Ratna Kemala | Bandung | Akuntansi |
65 | 3175081508940001 | Reza Yudha Angkasa | Jakarta | Petroleum Engineering |
66 | 3375014304960002 | Rieza Shafianisa Prasetyarani | Pekalongan | Teknik Kimia |
67 | 3319094204970003 | Rika Ardiani | kudus | Teknik Kimia |
68 | 3305126509960004 | Rima Nur Farkhanni | Kebumen | Teknik Kimia |
69 | 1603024506960001 | Rizky Amalia | Muara Enim | Teknik Kimia |
70 | 3522155804960002 | Rosita Rahma Dewi | Bojonegoro | Teknik Pengolahan Minyak dan Gas |
71 | 3205132407960001 | SAEPULLOH RAHMAT SOLEHUDIN | BANDUNG | TEKNIK KIMIA |
72 | 3275117003960006 | Sekar Ekawati Parasiwi | Klaten | Teknik Pengolahan Minyak dan Gas |
73 | 3523116007940004 | SHENITHA HIMAWATI FAJRIN | TUBAN | Teknik Produksi Minyak dan Gas Bumi |
74 | 3322032112950002 | Siptian Nugrahawan | Kabupaten Semarang | Teknik Perminyakan |
75 | 1571012107950001 | Taufik Rinaldi | Pekanbaru | Teknik Kimia |
76 | 3522151911950002 | Tio Fariz Siswanto | Bojonegoro | Teknik Produksi Minyak dan Gas |
77 | 3374020510940002 | Tubagus Arisudana Widhya Putra | Semarang | Teknik Geologi |
78 | 3604011510951177 | Usman Darmanto | Serang | Teknik Kimia |
79 | 3275051307960007 | Wahyu Satyo Triadi | Bekasi | Teknik Kimia |
80 | 3322125212950002 | WIDYA ISTI ARIANTI | REMBANG | TEKNIK KIMIA |
81 | 3273032112960007 | Willy Chandra Sugianto | Bandung | Teknik Perminyakan |
82 | 3322182603950001 | Yoga Dwi Wijanarko | Kabupaten Semarang | Teknik Mesin |
83 | 5171011906960003 | Yohanes Dito Prabowo Diaz | Denpasar | Teknik Kimia |
84 | 3517040511940001 | Yudha Yusriansyah Mady | Nabire | Teknik Perminyakan |
85 | 3273206006890001 | YUNEU SHOFIYANTY | CIANJUR | S1 MANAJEMEN |
(1278)
Kategori: Berita
Comments are closed here.