WORKSHOP LITERASI PROPERTY
October 11, 2017 5:01 am Comments Off on WORKSHOP LITERASI PROPERTYMOHON MAAF PENDAFTARAN SUDAH KAMI TUTUP,
DAFTAR PESERTA YANG TERDAFTAR (URUT BERDASARKAN NAMA)
NO | NPM | Nama | Prodi |
1 | 210110140183 | Abdul Manaf | Ilmu Komunikasi |
2 | 120310142001 | Abdul Wahab Hakimy | Manajemen |
3 | 170310130008 | Abu Dohir Fakih | Kesejahteraan Sosial |
4 | 210110140105 | Acep Can Can | Manajemen Komunikasi |
5 | 170410140053 | Achmad Fauzan | Ilmu Pemerintahan |
6 | 170110140033 | Adah Sa’adah | Administrasi Publik |
7 | 140610140058 | Ade Rainaldo | Statistika |
8 | 180610140032 | Adi Prayogo | Sastra Jepang |
9 | 230210130004 | Adil Nurdiman | Ilmu Kelautan |
10 | 120104170061 | ADITA KURNIA ARIANA | Akuntansi Perpajakan |
11 | 180710150004 | Afifudin zuhri | Sastra rusia |
12 | 230110140072 | Agiandanu | Perilanan |
13 | 220110140058 | Agung Maulana Yusuf | Keperawatan |
14 | 190110130035 | Aida Rahmania | Psikologi |
15 | 140810140031 | Aini Novianty | Teknik Informatika |
16 | 170310130040 | Ainun Asri Iradati | Kesejahteraan Sosial |
17 | 230110130156 | Aisyah Dwi Nurhidayah Ramadhan | Perikanan |
18 | 110110150217 | Akhmad khasan | Hukum perdata |
19 | 230210140049 | Ali Akbar | Kelautan |
20 | 230110140118 | Alif rizki mauludin | Perikanan |
21 | 140310140039 | Alifajri Arachman | Fisika |
22 | 140810150004 | Alvin Atthariq | Teknik Informatika |
23 | 210610150074 | Alvin Rizkiyansyah | Jurnalistik |
24 | 240110150031 | Ana Nadiya Afinatul Fishi | Teknik Pertanian |
25 | 180310150088 | Anas Anwar Nasirin | Ilmu Sejarah |
26 | 150610142001 | Andrianavony Hanitra Lydie | Agribisnis |
27 | 210210130065 | Andriza Matricia | Ilmu Informasi dan Perpustakaan |
28 | 170210130069 | Angga Gumilar | Hubungan Internasional |
29 | 270110150030 | Anggia Abraham Parlindungan Nainggolan | Teknik Geologi |
30 | 120310160006 | Anjalni nur aminah | Manajemen |
31 | 140310140050 | Anna Niska Fauza | Fisika |
32 | 220110150013 | aoliyah fitria piddin | keperawatan |
33 | 240210157002 | Arelina Zalukhu | Teknologi Pangan |
34 | 180110150053 | Ari Agustian | Sastra Indonesia |
35 | 140210150006 | Ari Rahadian Nurdin | KIMIA |
36 | 200110130095 | Arif Hidayatullah | Produksi |
37 | 230110140175 | Arif Rahman | Perikanan |
38 | 170610140055 | Arif Rahman Faiza Asri | Administrasi Bisnis |
39 | 200110140010 | Arnieda Asfarina Parameswari | Ilmu peternakan |
40 | 170410140013 | Artika Suri Lestari | Ilmu Pemerintahan |
41 | 170110140014 | Asma’ Nurkholidah | Administrasi publik |
42 | 180610100065 | Asri Anugerah Gustini | Sastra Jepang |
43 | 110110120261 | Asry Lestary | Hukum Ekonomi |
44 | 180610140013 | Asti Fauziah | Sastra jepang |
45 | 240210140057 | asti rusmiati | teknologi industri pangan |
46 | 230110140142 | Astri Dinnaryanti | Perikanan |
47 | 200110130187 | Ayi Hodijah | ilmu peternakan |
48 | 210310150030 | Ayu Indah Wulansari | Hubungan masyarakat |
49 | 210110150228 | Azhar Ritonga | Ilmu Komunikasi |
50 | 180710140042 | Azizah Nur Rahmatika | Sastra Rusia |
51 | 180510140024 | Azkia Khaerun Nida | Sastra Perancis |
52 | 210210130088 | Bayu Irawan Ramdani | Ilmu informasi dan ilmu perpustakaan |
53 | 170210130033 | Bobby Rinahli Haryono | Hubungan Internasional |
54 | 240110150081 | Bonie Pamungkas | Teknik Pertanian |
55 | 180610140018 | Bonika Rizky Brilianti | Sastra Jepang |
56 | 120303150055 | Brian Chaerul A | Perpajakan |
57 | 140610150065 | Brigitta Tifanny L | Statistika |
58 | 170410110009 | Cahya Rudiyat | Ilmu Pemerintahan |
59 | 220110150126 | Cecilia Destiani Ekautami Putri | Keperawatan |
60 | 170410140067 | Chairul Anwar Hidayat | Ilmu Pemerintahan |
61 | 120210150080 | Citra Ramadhini Sukma Rahmansyah | Ekonomi Pembangunan |
62 | 220110150034 | coni semiawan | ilmu keperawatan |
63 | 140310140034 | Cyntia Agustin | Fisika |
64 | 210510150044 | Dadan Ahmad Safardani | manajemen komunikasi |
65 | 210110120216 | Damai Nur Rohman | Manajemen Komunikasi |
66 | 150510150101 | Darini | Agroteknologi |
67 | 210410150041 | Darmayanti Dian Ayu Lestari | Televisi dan Film |
68 | 220110160082 | david firmansyah | keperawatan |
69 | 170110140065 | Dayne Pratiwi | Administrasi Publik |
70 | 240310150007 | Debby Olivia Putri | Teknologi Indsutri Pertanian |
71 | 210110140044 | Dede zainal arif | Ilmu komunikasi |
72 | 180310150004 | Dedi Junaedi | Sejarah |
73 | 140810140001 | Delia Hayatul Millah | Teknik Informatika |
74 | 170410150071 | delima putri nurhadi | ilmu pemerintahan |
75 | 120310130049 | Della Kristina | Manajemen |
76 | 140110140052 | Dely Ismail | Matematika |
77 | 220110140117 | Denis Zilldjian | Keperawatan |
78 | 200110130222 | Desi Putri Wulandari | Ilmu Peternakan |
79 | 190110150003 | Desi Tisnawati | Psikologi |
80 | 150510130009 | Dewi Juniarti | Agroteknologi |
81 | 140410130003 | Diah Candra Pertiwi | Biologi |
82 | 130110140108 | Diana Nurachmah Fauzi | Pendidikan Dokter Umum |
83 | 140810150012 | DICKY ABDUL BAKI | Teknik Informatika |
84 | 230110150157 | Dicky Wijaya | Perikanan |
85 | 170710150054 | Didiet Yudhita Kesuma | Sosiologi |
86 | 200120140502 | Dina Amalia | Ilmu Peternakan |
87 | 240110140075 | Dinda Intan Finona | Teknik Pertanian |
88 | 170810130031 | Dinda Tamara Putri | Ilmu Politik |
89 | 150510140097 | Dini kusmiasih | Agroteknologi |
90 | 180310140046 | Dini Mariam | Sejarah |
91 | 170110130024 | Dinny Fadilah | Administrasi Publik |
92 | 140110140044 | Diska Armeina | Matematika |
93 | 150510130123 | Ditio Rizki Hidayatulloh | Agroteknologi |
94 | 260110140068 | DORANDANI TIRTAMIE | FARMASI |
95 | 230110140183 | Dwi Ari N | Perikanan |
96 | 180210140061 | Dwi Hanif Permana | Sastra Sunda |
97 | 120104170037 | Dwi Safira Meidiana | Akuntansi Perpajakan |
98 | 180410150004 | Dwi Yanti Lestari | sastra inggris |
99 | 210110120386 | Dwiky Ifaldi Hakim | Hubungan Masyarakat |
100 | 230110130170 | Dyah Hafizha Nadhira | Perikanan |
101 | 180910140064 | Dyah Putri Ratnasari | Sastra Arab |
102 | 210210150080 | Edwin terara | Ilmu perpustakaan |
103 | 200110140118 | Eha Rohimah | Ilmu peternakan |
104 | 140410140037 | Eka Fitriani | Biologi |
105 | 180310150043 | eka komalasari | ilmu sejarah |
106 | 140410130048 | Ela Noviani | Biologi |
107 | 170110150044 | Enina Br. Tarigan | Administrasi Publik |
108 | 170310140183 | Erick Abriandi | Kesejahteraan Sosial |
109 | 22011050092 | Erlythalia Kurniawati Prilasari Manurung | Ilmu Keperawatan |
110 | 170310150038 | Ezza Oktavia Utami | Ilmu Kesejahteraan Sosial |
111 | 170110140039 | Fahmi Ramadan | Administrasi publik |
112 | 170610140037 | Fajar Assyidiq | Administrasi Bisnis |
113 | 180210140057 | Fajar Hadiani | Sastra Sunda |
114 | 270110140106 | Farha Yussriah Fauzi | Teknik Geologi |
115 | 200110150126 | Fathur Aditama Handoko | Ilmu Peternakan |
116 | 170810130003 | fatimah fatmawati | ilmu politik |
117 | 180610140029 | Fatimah Juhria | Sastra Jepang |
118 | 230110140010 | Fauzan Al Mubarok | Perikanan |
119 | 110110140317 | Fauzi Budi Wahyudianto | Ilmu Hukum |
120 | 120310160094 | Febby Maghfirani Aziz | Manajemen |
121 | 140110140033 | Felfin Ulfah Annisa | Matematika |
122 | 140810140021 | Ferina Dewi Andreina | Teknik Informatika |
123 | 1006620 | Fery Irawan | Manajemen |
124 | 120110150016 | fida fauziatul haq | akuntansi |
125 | 130110150269 | Fidkya Allisha | Pendidikan Dokter |
126 | 210110140013 | Fifit Fitrotun Nisa | Ilmu komunikasi |
127 | 180210140022 | Fikawati Maylista Annisa Syuhada | Sastra Sunda |
128 | 210210150067 | Fiki Marsyaf | Ilmu perpustakaan |
129 | 220110150106 | Filiyanti halim | Ilmu Keperawatan |
130 | 220110150001 | filsya khoirina fildzah | keperawatan |
131 | 140610130054 | Fiqry Revadiansyah | Statistika |
132 | 210210140047 | Fitri Azmia | Ilmu Informasi dan Perpustakaan |
133 | 120210150066 | Fitri Nur Syamsya | Ilmu Ekonomi |
134 | 140410130063 | Fitria Yunita Sari | Biologi |
135 | 200110140022 | Fitriani zaturika | Ilmu peternakan |
136 | 200110140119 | Fitriyanti | Ilmu peternakan |
137 | 170610140033 | FITROTUL LAELIYAH | ilmu administrasi bisnis |
138 | 240210140043 | frida mahardika | teknologi pangan |
139 | 180810150037 | Frilly Meutia Rizqi Savira | Sastra Jerman |
140 | 190110130083 | Frista Nissaeni | Psikologi |
141 | 210110150261 | futi firliana rahman | Ilmu Komunikasi |
142 | 210510150036 | Gama Cahya Bhagaskara | Manajemen Komunikasi |
143 | 140910150008 | Geraldo Benjamin Manik | Teknik Elektro |
144 | 140610150024 | Gian Fany | Statistika |
145 | 150510130112 | Gian Prya | Agroteknologi |
146 | 220110140098 | Gian Rasyidin M | Keperawatan |
147 | 150510140126 | Gina Aulia | Agroteknologi |
148 | 150510130022 | Gina Nurhabibah | Ilmu tanah |
149 | 180210140010 | Gina Oktaviani | Sastra sunda |
150 | 170110140040 | Giovanni Nadia Pradipta | Administrasi Publik |
151 | 170410140060 | Guntur Sugira | Ilmu Pemerintahan |
152 | 230210140021 | gustiani | ilmu kelautan |
153 | 15815009 | Hamdan Luthfi Muttaqin | TPSDA |
154 | 140910150001 | Hamzah Muhajirin | Teknik Elektro |
155 | 110110130174 | Hana Kurniasih | Ilmu hukum |
156 | 140610150005 | Hanifah Rianti | Statistika |
157 | 230110140085 | Hardiono Tondang | Perikanan |
158 | 230110140174 | Helinda Utami | Perikanan |
159 | 180110150078 | Helmi Afan Fahmi | Sastra Indonesia |
160 | 200110140142 | Hendri Irawan | Ilmu Peternakan |
161 | 140810140050 | Hidayaturrahman | Teknik Informatika |
162 | 140810140023 | Hilda Fardiah Daniah | Teknk Informatika |
163 | 140810150022 | Hilmi Aziz Noor | Teknik informatika |
164 | 200110140008 | hilyati taqiyyah | ilmu peternakan |
165 | 140710150029 | Iftikhar sabillal ramadhan | Geofisika |
166 | 120104170069 | Ihda Salsabila | Akuntansi Perpajakan |
167 | 170810150007 | Ihsan Kamil Fachrudin | Ilmu Politik |
168 | 200110150222 | ilman syahid al-kautsar | ilmu peternakan |
169 | 120210140024 | Indra Fajar Permana Marsidin | IESP |
170 | 170610140038 | INDRIANI | ilmu administrasi bisnis |
171 | 120210140056 | Ineu Maulia Komara | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan |
172 | 140610140057 | Intan Oktavianti | Statistika |
173 | 110110130109 | Iqlima Ziadiyah Ni’am | Ilmu Hukum |
174 | 170110140008 | Ira Fitriyani | Administrasi Publik |
175 | 210110140131 | Ira Karina | Manajemen Komunikasi |
176 | 180210140016 | Ira Puspita Sari | Sastra Sunda |
177 | 140810150049 | Irfan | Teknik Informatika |
178 | 140110140015 | Irma Nendiana | Matematika |
179 | 210110130027 | Irna Hesti Komala Dewi | Manajemen Komunikasi |
180 | 180910140081 | Irna Rahmawati | Sastra Arab |
181 | 210210120035 | Irsyadul Bahri | Ilmu Perpustakaan |
182 | 140410140026 | Ismi Siti Hafshah | Biologi |
183 | 180910140027 | Istibahatul Fauziah | Sastra Arab |
184 | 210210140007 | Istoko Jati Pamungkas | Ilmu Perpustakaan |
185 | 220110150059 | Janet Tri Bibelia | Ilmu Keperawatan |
186 | 200110150023 | Jembar Dea Sukmana | Ilmu peternakan |
187 | 190110150128 | Jenny Pitaloka Ibrahim | Psikologi |
188 | 180710140034 | Julia | Sastra Rusia |
189 | 170810130032 | Kamal Faishal Akbar | Ilmu Politik |
190 | 180810150056 | Kania Benada Septiani | Sastra Jerman |
191 | 150510140116 | khairul arifin | Agroteknologi |
192 | 240110150062 | Khoirinnisa | Teknik pertanian |
193 | 170110150025 | Lady Caren Patricia | Administrasi Publik |
194 | 210110150022 | Laila Nur Istiqomah | Ilmu Komunikasi |
195 | 200110140144 | Leni Nurlaeni | ilmu peternakan |
196 | 170110140020 | Leni Rohayani | Administrasi Publik |
197 | 190110130033 | Lia amelia | Psikologi |
198 | 180610150003 | Lili Lukmana | Sastra Jepang |
199 | 220110140067 | Lis Heni Pujianti | Keperawatan |
200 | 170110140011 | lulu khoerunnisa | Administrasi Publik |
201 | 210110140224 | Luthfia Rizki Ichwani | Manajemen Komunikasi |
202 | 270110140077 | M Faisal Abda Hasan | Teknik Geologi |
203 | A10100130 | M. Ircham Rivalda T | M.anajemen |
204 | 180310150002 | maftuhatul khoeriyah | ilmu sejarah |
205 | 230110140035 | mahesa ghiyats y | perikanan |
206 | 150510140083 | Mammi Sarticha Siregar | Agroteknologi |
207 | 110110150263 | Megah Rizqullah Pratamadia | Hukum Perdata |
208 | 180910140060 | Megantini | Sastra Sunda |
209 | 210310140013 | Meilianti Rona Asmara | Hubungan masyarakat |
210 | 230110140049 | Meiti Anitaningrum | Perikanan |
211 | 180310150066 | Melia Santika | Ilmu Sejarah |
212 | 140410140087 | meutia shafira | biologi |
213 | 170810150009 | Mia Rahmawati | Ilmu Politik |
214 | 140310150045 | Mia Rukmiati | Fisika |
215 | 170710140026 | Miftah Ayu Elsafirah | Sosiologi |
216 | 240210130028 | Mina Amalina | Teknologi industri pangan |
217 | 230110140112 | Mochamad Elang Rianto Putra | Perikanan |
218 | 140910150027 | Mochammad Iman Fahri | Teknik Elektro |
219 | 180410140001 | Moh Ridwan Hidayat | Sastra Inggris |
220 | 140610150007 | Mohamad Irfan | Statistika |
221 | 210610150051 | Mohammad Fariansyah | Jurnalistik |
222 | 140110140006 | MOHAMMAD IBNU GALUH SAFARDAN | MATEMATIKA |
223 | 240110140078 | Muhamad Mas’ud | Teknik Pertanian dan Biosistem |
224 | 210510150006 | Muhamad Muhtarudin | Manajemen Komunikasi |
225 | 140810140034 | Muhamad Wijaya Adisaputra | Teknik Informatika |
226 | 120310160032 | Muhamad Zulfan Tasyauri | Manajemen |
227 | 230110140138 | muhammad agung meidito nugroho | perikanan |
228 | 210110120055 | Muhammad Al Fata Ramadhan | Hubungan Masyarakat |
229 | 180610120036 | Muhammad Anestyo Nugroho | Sastra Jepang |
230 | 170810150050 | Muhammad Arief Virgy | Ilmu Politik |
231 | 120310160095 | muhammad fabian faturrahman | manajemen |
232 | 140910150033 | Muhammad Fachri Akbar | Teknik Elektro |
233 | 200110100159 | Muhammad Fadhlan Qualila | Ilmu Peternakan |
234 | 210210150095 | Muhammad Faisal Gumelar | Ilmu Perpustakaan |
235 | 120310160049 | Muhammad Furqon Azizi | Manajemen |
236 | 170110130091 | Muhammad Haekal | Administrasi Publik |
237 | 180910150058 | Muhammad Rizqy Al Mubarok | Sastra Arab |
238 | 180310150007 | Muhammad Tarmizi | Ilmu Sejarah |
239 | 240210140048 | Mumun Munisa | Teknologi Pangan |
240 | 200110140122 | Mursalin | Ilmu Peternakan |
241 | 120410150005 | Musyfiq Amrullah | Ekonomi Islam |
242 | 210110140046 | Mutiara Tresna Asih | Ilmu Komunikasi |
243 | 140410140004 | N Dini Suharti | Biologi |
244 | 180310140049 | Nabhan Ramdani | ilmu Sejarah |
245 | 180810160039 | Nabila Noviyanti | Sastra Jerman |
246 | 120104170003 | Nabilah Rizkawati Hermanto | Akuntansi perpajakan |
247 | 230110140002 | Nadimas Raviansyah | Perikanan |
248 | 170110140001 | Najwa Shafira | Administrasi Publik |
249 | 220110150111 | Nancy Veronica | Keperawatan |
250 | 170110140042 | Narga Sadewa | Administrasi Publik |
251 | 150610160079 | Naufal Bintang Aranza | Agribisnis |
252 | 240210140024 | Naufi Hamdini | Teknologi Pangan |
253 | 260110150124 | Nazilla reshka fathurrahman | farmasi |
254 | 230110150015 | Neneng Riska Restiani | Perikanan |
255 | 120110160004 | Nilam Tikagiarti | Akuntansi |
256 | 140410140042 | Nina Herlina | Biologi |
257 | 140610150002 | Nindy Fatika Sari | Statistika |
258 | 150510140079 | Nita Yuliani Pratiwi | Agroteknologi |
259 | 180610150036 | Nizar fahmi | Sastra jepang |
260 | 200110150260 | Nizar Mochammad Yusuf | Ilmu peternakan |
261 | 200110140048 | Norma pusparianti | Nutrisi dan Makanan Ternak |
262 | 200110140121 | Nova Nur Afnita | Peternakan |
263 | 140610150053 | Novialdi Ashari | Statistika |
264 | 150510140134 | Nur Azizah | Agroteknologi |
265 | 210210140098 | Nur Rizky Saadah | Ilmu Perpustakaan |
266 | 200110140200 | Nurazizah Ramadhanti | Ilmu Peternakan |
267 | 200110140087 | Nurlaila | Ilmu Peternakan |
268 | 140410140008 | Nurul Eka Yolanda | Biologi |
269 | 150510150162 | Nurul Hidayati Emila | Agroteknologi |
270 | 190110150125 | olivia octaviana | psikologi |
271 | 110110140315 | Palestiniaty | Ilmu Hukum |
272 | 190110150005 | Pancaning Dini Hasni Winantu | Psikologi |
273 | 180810140056 | Pandu Akbar Priambodo | Sastra Jerman |
274 | 110110130254 | Pandu Dewanata | Ilmu Hukum |
275 | 170410140058 | Prabu Aditia Wisata | Ilmu Pemerintahan |
276 | 140910150028 | Prayuda Dwiantama | Teknik Elektro |
277 | 170610140002 | Prischa Indah Rosthanty | Administrasi Bisnis |
278 | 140410140061 | Putri Kumala Dewi | biologi |
279 | 210110140033 | Putri Rizqi Amalia Sakinah | Ilmu Komunikasi |
280 | 210310150039 | Putri Salma Suhardi | Hubungan Masyarakat |
281 | 210110130005 | Putri Syfa Karina | Hubungan Masyarakat |
282 | 190110150136 | Putu Getsha Pradnyan Rarasati Mudita | Psikologi |
283 | 220110140124 | Qamariah | Keperawatan |
284 | 140110130026 | RACHMATIKA APRINTHA PURBA | Matematika |
285 | 190110130081 | Rahma Dilla Arnanda | Psikologi |
286 | 120310160004 | Rahmi Nurfia Jamal | Manajemen |
287 | 150510140146 | Rahmi Oktari | Agroteknologi |
288 | 120210140064 | Rahmi Rahmania | Ilmu Ekonomi |
289 | 120103140056 | Raja Polin Josep | Akuntansi |
290 | 140610170037 | Randa Febrialdi | Statistika |
291 | 120303150033 | Randi Suren | Perpajakan |
292 | 150510130137 | Rangga Putra Perdana | Agroteknologi |
293 | 210210140059 | Rani Kustiani | Ilmu Perpustakaan |
294 | 230110140177 | Ranti Rahmadina | PERIKANAN |
295 | 240310140002 | Ratu Elzsa Megasiswara | Teknologi Industri Pertanian |
296 | 140110140007 | Raviqa Aisha | Matematika |
297 | 180410140017 | Rayhan Ali Muhammad | Sastra Inggris |
298 | 140910150016 | Raynaldo Mathew Kadir | Teknik Elektro |
299 | 140110140011 | Rebeca Indah Dewantari | Matematika |
300 | 150510130028 | regi virgiawan | Agroteknologi |
301 | 140810140025 | Regina Dewi Sofyana | Teknik Informatika |
302 | 220110146055 | Regina Julianti | Keperawatan |
303 | 230110150203 | Reita Putri Puspadewi | Perikanan |
304 | 180610150038 | Reksa Ichwan Asyddiky | Sastra Jepang |
305 | 210510150005 | Rena Ayu Nurmalasari | Manajemen Komunikasi |
306 | 180310120034 | Renata Azhari | Ilmu Sejarah |
307 | 210110150004 | RENDIE RIFA FAUZIE | Ilmu Komunikasi |
308 | 150510140104 | Reni Febriyani | Agroteknologi |
309 | 170110140024 | Renne Aynu Qolby | Administrasi publik |
310 | 240210140046 | Resti Arbaiah | Teknologi Industri Pangan |
311 | 120303150090 | Reynaldi Yudistira | Perpajakan |
312 | 200110140284 | Rianty Pratiwi | Ilmu peternakan |
313 | 180910150048 | Ricky Maulana | Sastra Arab |
314 | 270110140044 | Rido Fauzi | Teknik Geologi |
315 | 230110130134 | Ridwan Fadil Arif | Perikanan |
316 | 210310170046 | Rifal Padilah | Hubungan Masyarakat |
317 | 170510130008 | Rifaldi Menak Gultom | Antropologi |
318 | 170610150024 | Rifki nurtfadilah kosasih | Ilmu administrasi bisnis |
319 | 200110150187 | Riki Akbar Rosidin | Ilmu Peternakan |
320 | 200110140034 | Rini Apriani | Peternakan |
321 | 200110140005 | Rino Hadiwijaya Puradireja | Ilmu Peternakan |
322 | 170210120086 | Rio Alfajri | Ilmu Hubungan Internasional |
323 | 210610150065 | Rio Feisal Ramadhan | Jurnalistik |
324 | 200110150311 | Ripal Septian | Ilmu peternakan |
325 | 170110130036 | Ririn Kusumawati | Administrasi Publik |
326 | 110110140138 | Riska Aprilia Folasimo | Ilmu Hukum |
327 | 110110140133 | Riska kurnia nawangwulan | Ilmu hukum |
328 | 180910150081 | Risma Shofyana | Sastra Arab |
329 | 170310130007 | Risman | Kesejahteraan Sosial |
330 | 170410140028 | Rivaldi | Ilmu Pemerintahan |
331 | 170610140004 | Rizalul Iqram | Administrasi Bisnis |
332 | 210110150218 | Rizkan Fauzan | Ilmu Komunikasi |
333 | 180610140012 | Rizkiyah Rahman | Sastra jepang |
334 | 170610140003 | Rizky Dimas Satria Mutter | Administrasi Bisnis |
335 | 110110140146 | Rizky Fradana | Hukum |
336 | 150510130005 | Robiatul Adawiyah | Agroteknologi |
337 | 230110130150 | Rocella Viernanda | Perikanan |
338 | 210110150244 | Rohana Tia Safitri | Ilmu Komunikasi |
339 | 210110150030 | Rointan Cesilia Devega Siahaan | ilmu komunikasi |
340 | 140610140063 | Rojiat Liqo’arobby | Statistika |
341 | 140410130113 | Rosella Suherman | Biologi |
342 | 140410130035 | Rosi Lusiani | Biologi |
343 | 210110150128 | Roviana Anastasia Agofa | Ilmu komunikasi |
344 | 170710140022 | Sadna Suci Rahmania | sosiologi |
345 | 240210140029 | Salma Fauziah Afifah Syahidah | Teknologi Industri Pangan |
346 | 210210140063 | SANTI RIZKI SOPIANTI | Ilmu Informasi dan Perpustakaan |
347 | 190110150036 | Sarah Logianti Diani | Psikologi |
348 | 210210140022 | Sari Maemunah | Ilmu Perpustakaan |
349 | 120410170012 | Satrio | Ekonomi Islam |
350 | 170110140009 | Septian Adi Nugraha | Administrasi Publik |
351 | 200101100234 | Setya Putri Nurfitriany | Ilmu Peternakan |
352 | 210110150056 | Shearly Rufaidah | Ilmu Komunikasi |
353 | 120104170058 | Sheilla Agustya Subadiyo Putri | Akuntansi Perpajakan |
354 | 170310150049 | Sidik Sandi Sabana | Kesejahteraan Sosial |
355 | 120310160072 | Sifa Azzahra | Manajemen |
356 | 140310140032 | Silvia Willy Butar-butar | Fisika |
357 | 14730012 | Sirajul Fuad Zis | Ilmu Komunikasi |
358 | 190110130059 | Siti Fauziah Nur Annisa | Psikologi |
359 | 180910140067 | Siti Fitria Hidayati | Sastra Arab |
360 | 180510140045 | Siti Halimah Trizandra | Sastra Perancis |
361 | 140610150034 | Siti Resnasari | Statistika |
362 | 200110140266 | Siti sarah | Ilmu peternakan |
363 | 150510140045 | Siti syadiah | Agroteknologi |
364 | 2212142021 | soleh sudarwanto | teknik elektro |
365 | 180310140056 | soni Harsono | ilmu sejarah |
366 | 170110140034 | Sri Mulyati | Administrasi Publik |
367 | 210210150061 | Sri Mulyati | Ilmu perpustakaan |
368 | 180210140017 | Sriwahyuni | Sastra sunda |
369 | 220110140115 | Suhayani Putri | Keperawatan |
370 | 180310150054 | Suhendro | Ilmu Sejarah |
371 | 120303150093 | Sukmaiskha Gitamayasetia | Perpajakan |
372 | 230110140144 | Sulastin Akhodiah | Perikanan |
373 | 120210140067 | Sumando | IESP |
374 | 140110140040 | Susi | Matematika |
375 | 150510150165 | Syahlaini | Agroteknologi |
376 | 180910140090 | Syifa Al Rahman | Sastra Arab |
377 | 120303150091 | Tafzis Sangga | Perpajakan |
378 | 180910140076 | Tanty Riyani | Sastra Arab |
379 | 240110150072 | Tikarachmaputri | Teknik pertanian |
380 | 180310140029 | Tio Ernanda | ilmu sejarah |
381 | 270110110021 | Titin Kartina Efendi | Teknik Geologi |
382 | 120210140063 | Trianasia Olinda Silalahi | Ekonomi Pembangunan |
383 | 210210140019 | Trianti Thufailah | Ilmu Perpustakaan |
384 | 150510130033 | Triasfitria Valentira Yudhia | Agroteknologi |
385 | 140810150019 | Tyara Salsabila | Teknik Informatika |
386 | 120104170071 | Umamah | Akuntansi Perpajakan |
387 | 170610140042 | Vidya Ramadhanty | Administrasi Bisnis |
388 | 120110140184 | Viga Ananda | Akuntansi |
389 | 200110150080 | Wahyu Sholehudin | Ilmu Peternakan |
390 | 140110130052 | Wahyu Suseno Rizkiyanto | Matematika |
391 | 200110150290 | wahyudin | Peternakan |
392 | 120310130065 | Wawa wahyudin | Manajemen |
393 | 180710140048 | Widiastuti Catur Rohmah | Sastra Rusia |
394 | 150510090246 | Widiya Septiani Perdanawati | Agroteknologi |
395 | 170410140065 | Widya Ningtyas | Ilmu Pemerintahan |
396 | 240110150006 | Winda Mariana | Teknik Pertanian |
397 | 150610130016 | Windawati | Agribisnis |
398 | 210110150122 | Windi Ma’rufatunnisa | Ilmu Komunikasi |
399 | 210210130025 | yanuar adhi nugroho | ilmu perpustakaan |
400 | 220110140065 | yayat karyati | keperawatan |
401 | 210110140106 | Yayu mulidah | Manajemen Komunikasi |
402 | 270110100143 | YOPI SISWONO | Teknik geologi |
403 | 240110140042 | Yosep Setiawan | Teknik Pertanian |
404 | 140810150035 | Yuda Aprimulyana | Teknik Informatika |
405 | 220110150130 | Yulita Rosalina Siregar | Ilmu Keperawatan |
406 | 180710140053 | Yunita Lestari | Sastra Rusia |
407 | 210110150014 | Zahra Inayah Awaliyah | Ilmu Komunikasi |
408 | 210210150094 | Zulhandra | Ilmu Perpustakaan |
Untuk Pendaftaran diharuskan mengisi form Berikut :
contact-form-7 id=”65156″ title=”9657 Data Workshop Literasi Property With BTN”
(1635)
Kategori: Berita
Comments are closed here.